機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 |
JSJA-20230045 | 濱海三甬藥業化學有限公司300t/a依普沙坦、600t/a TPPS、45t/a替米沙坦、200t/a奧拉西坦、50t/a2,6-二氯苯胺項目部分工藝、設備、公輔工程及總平面布置變更專項安全評價 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 尹繼偉、王明全 | 2023.3.27 |
安全評價業務網上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 濱海三甬藥業化學有限公司300t/a依普沙坦、600t/a TPPS、45t/a替米沙坦、200t/a奧拉西坦、50t/a2,6-二氯苯胺項目部分工藝、設備、公輔工程及總平面布置變更專項安全評價 | 項目規模 | / | ||
業務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2023.12.30 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
王明全 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
王明全 | 陳傳超 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
王明全、李錦、唐瑞柏、張杰、郁英春、丁建平 | 王明全、李錦、唐瑞柏、張杰、郁英春 | / | |||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||
王明全、李錦、唐瑞柏、張杰、郁英春、丁建平 | 勘察任務:2023.7.5變更涉及裝置檢查 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 濱海三甬藥業化學有限公司位于江蘇濱海經濟開發區沿海工業園(南區)。企業東北側為園區空地,東南側為園區空地,與三甬公司圍墻相隔;南側為園區空地、東吳化工,企業間共用圍墻;西側為吉華化工九分廠(停產),兩企業之間共用圍墻;北側為福泰路,路北側為開元化工、園區空地。企業四周有圍墻與外界相隔。 三甬公司為了安全和環保整治提升要求,對300t/a依普沙坦、600t/a TPPS、45t/a替米沙坦、200t/a奧拉西坦、50t/a二氯苯胺項目的部分工藝、設備以及部分物料儲存位置進行了調整,三甬公司在變更前企業開展企業內部變更風險分析和控制措施,其風險是可控,可接受的;2023年7月三甬公司委托江西省化學工業設計院進行了安全設施設計診斷,并對涉及到變更的部分進行了設計變更,江西省化學工業設計院出具了變更圖及設計變更單,設計變更中明確本期變更不涉及重大變更;本期變更涉及較大變更與一般變更,企業根據《鹽城市應急管理局關于印發化工生產企業變更管理指導意見(試行)的通知》對本期涉及的較大變更采用危險性和可操作性分析(HAZOP分析)方法進行風險評估,明確變更帶來的風險,提出相應的防控措施。委托江蘇佳安安全科技有限公司針對本期變更內容進行專項安全評價,變更后車間設備布置更為合理,提高了安全生產水平、滿足環境保護要求和降低了運行成本,便于企業穩定發展。 | ||||
項目現場相關照片 |
| ||||